TD型斗式提升機概述
斗式提升機是利用均勻固接于無端牽引構件上的一系列料斗,豎向提升物料的連續輸送機械。斗式提升機適用于低處往高處提升,供應物料通過振動臺投入料斗后機器自動連續運轉向上運送。
TD型斗式提升機結構組成
斗式提升機由料斗、驅動裝置、頂部和底部滾筒 (或鏈輪)、膠帶 (或牽引鏈條)、張緊裝置和機殼等組成。
型 式 |
TD型 | |
結構特征 | 采用橡膠帶做牽引構件 |
卸載特征 | 采用離心式或混合式方式卸料 |
適用輸送 物料 | 松散密度ρ<1.5t/m3的粉狀、粒狀、小快狀的無磨琢性、半磨琢性物料 |
使用溫度 | 被輸送物料溫度不得超過600C,如采用耐熱橡膠帶時溫度不超過2000C |
型號 | TD100、TD160、TD250、TD315、TD400、TD500、TD630 |
提升高度 | 約在4~40范圍內 |
輸送量 | 4~238m3/h |
TD型斗式提升機結構及參數
1、TD型斗式提升機傳動裝置由兩種形式,分別配有YZ型減速器或ZQ(YY)型減速器。Y型軸裝置減速器直接裝在主軸軸頭上,省去了傳動平臺,軸聯器等,使結構緊湊,重量輕,而且TD型斗式提升機內部帶有異型堒逆止器,逆止可靠,該減速器噪音低,運轉平穩,并隨主軸浮動,可消除安裝應力。2、TD型斗式提升機備有四種料斗Q型(淺斗),H型(弧底斗),Zd型(中深斗)Sd型(深斗)。
斗提機型號 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | |||||||||||||||||||||||
料斗型式 | Q | H | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | |||||||||||||
輸送量m3/h | 4 | 7.6 | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 | |||||||||||||
料斗容積,L | 0.15 | 0.3 | 0.46 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.12 | 2.24 | 3.0 | 4.6 | 1.95 | 3.55 | 3.75 | 5.8 | |||||||||||||
料斗運行速度m/s | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
滾筒轉速r/min | 67 | 67 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||
斗提機型號 | TD400 | TD500 | TD630 | ||||||||||||||||||||||||
料斗型式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | |||||||||||||||
輸送量1,m3/h | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | - | 142 | 148 | 238 | |||||||||||||||
料斗容積,L | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9.0 | 9.3 | 14.9 | - | 14.0 | 14.6 | 23.5 | |||||||||||||||
料斗運行速度m/s | 1.8 | 1.8 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
滾筒轉速,r/min | 55 | 55 | 48 |
三、外形尺寸及參數
斗提機型號 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 |
| ||||
輪廓高度L | C+1100 | C+1365 | C+1640 | C+1640 | C+1790 | C+1865 | C+2045 |
| ||||
整機結構 | H | C-820 | C-930 | C-1250 | C-1245 | C-1500 | C-1700 | C-1730 |
| |||
H4 | 600 | 700 | 800 | 850 | 950 | 900 | 1060 |
| ||||
s | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 315 |
| ||||
料斗 | t | 200 | 350/280 | 450/360 | 500/400 | 560/480 | 625/500 | 710 |
| |||
b | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| ||||
地腳孔 | a3 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 380 |
| |||
b3 | 310 | 400 | 538 | 648 | 768 | 900 | 1020 |
| ||||
n3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| ||||
d3 | Ф18 | Ф18 | Ф18 | Ф18 | Ф22 | Ф22 | Ф30 |
| ||||
上、下部 機殼及外 形輪廓 | H3 | 970 | 1185 | 1320 | 1488 | 1500 | 1655 | 1750 |
| |||
H6 | 1210 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 |
| ||||
A2 | 692 | 985 | 1175 | 1200 | 1350 | 1410 | 1590 |
| ||||
A6 | 776 | 996 | 1266 | 1266 | 1558 | 1610 | 1890 |
| ||||
A7 | 1050 | 1235 | 1600 | 1700 | 1980 | 2200 | 2500 |
| ||||
B2 | 220 | 295 | 394 | 440 | 535 | 605 | 660 |
| ||||
B4 | 370 | 461 | 596 | 706 | 828 | 980 | 1110 |
| ||||
B5 | 330 | 475 | 610 | 710 | 835 | 1000 | 1110 |
| ||||
中部機殼 | A4 | 776 | 982 | 1152 | 1254 | 1548 | 1570 | 1850 |
| |||
A5 | 805 | 1021 | 1302 | 1400 | 1580 | 1630 | 1910 |
| ||||
B3 | 390 | 525 | 682 | 794 | 920 | 1040 | 1160 |
| ||||
卸料口 | H1 | 520 | 630 | 750 | 795 | 850 | 1000 | 1200 |
| |||
A3 | 438 | 548 | 713 | 763 | 824 | 885 | 1045 |
| ||||
a1 | 334 | 365 | 600 | 560 | 670 | 700 | 700 |
| ||||
a2 | 120 | 150 | 200 | 230 | 295 | 355 | 300 |
| ||||
a3 | 390 | 431 | 676 | 638 | 758 | 880 | 800 |
| ||||
b1 | 224 | 315 | 450 | 560 | 670 | 780 | 900 |
| ||||
b2 | 95 | 150 | 200 | 230 | 295 | 300 | 280 |
| ||||
b3 | 280 | 381 | 526 | 638 | 758 | 800 | 1000 |
| ||||
n1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| ||||
d1 | Ф12 | Ф12 | Ф12 | Ф12 | Ф14 | Ф18 | Ф18 |
| ||||
進料口 | H5 | 900 | 1000 | 1320 | 1320 | 1600 | 1600 | 1885 |
| |||
a4 | 280 | 260 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
| ||||
a5 | 80 | 43 | 58 | 80 | 100 | 65 | 85 |
| ||||
a6 | 100 | 110 | 150 | 160 | 175 | 210 | 160 |
| ||||
| ||||||||||||
a7 | 19 | 26 | 45 | 38 | 40 | 40 | 30 | |||||
b4 | 220 | 260 | 320 | 400 | 450 | 500 | 630 | |||||
b5 | 100 | 110 | 150 | 160 | 215 | 220 | 160 | |||||
b6 | 250 | 306 | 370 | 460 | 510 | 550 | 700 | |||||
n2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |||||
d2 | Ф10 | Ф12 | Ф12 | Ф12 | Ф14 | Ф14 | Ф14 |
四、 YY型斗提機驅動裝置配套表
斗提機型號 | 傳動裝置 代號 | 電動機 | ZQ減速器型號 | 重量 kg | ||
型 號 | 功率kW | 右裝傳動裝置 | 左傳動裝置 | |||
TD100 | C1 | Y100L-6 | 1.5 | ZQ25-16-ⅢZ | ZQ25-16-ⅣZ | 230 |
C2 | Y112M-6 | 2.2 | 240 | |||
TD160 | C1 | Y132S-6 | 3 | ZQ35-12.5-ⅢZ | ZQ35-12.5-ⅣZ | 472 |
C2 | Y132M1-6 | 4 | 490 | |||
C3 | Y132M2-6 | 5.5 | ZQ40-12.5-ⅢZ | ZQ40-12.5-ⅣZ | 563 | |
C4 | Y160M-6 | 7.5 | 624 | |||
TD250 | C1 | Y132M2-6 | 5.5 | ZQ40-16-ⅢZ | ZQ40-16-ⅣZ | 576 |
C2 | Y160M-6 | 7.5 | 616 | |||
C3 | Y160L-6 | 11 | ZQ50-16-ⅢZ | ZQ50-16-ⅣZ | 828 | |
C4 | Y180-6 | 15 | 903 | |||
TD315 | C1 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ40-16-ⅢZ | ZQ40-16-ⅣZ | 645 |
C2 | Y160M-4 | 11 | ZQ50-20-ⅥZ | ZQ50-20-ⅤZ | 855 | |
C3 | Y160L-4 | 15 | 883 | |||
TD400 | C1 | Y180L-6 | 15 | ZQ50-16-ⅢZ | ZQ50-16-ⅣZ | 936 |
C2 | Y200L1-6 | 18.5 | ZQ65-16-ⅥZ | ZQ65-16-ⅤZ | 1687 | |
C3 | Y200L2-6 | 22 | 1702 | |||
C4 | Y225M-6 | 30 | 1787 | |||
TD500 | C1 | Y180L-6 | 15 | ZQ50-16-ⅢZ | ZQ50-16-ⅣZ | 1724 |
C2 | Y200L1-6 | 18.5 | ZQ65-16-ⅥZ | ZQ65-16-ⅤZ | 1760 | |
C3 | Y200L2-6 | 22 | 1775 | |||
C4 | Y225M-6 | 30 | 1810 | |||
TD630 | C1 | Y200L2-6 | 22 | ZQ65-20-ⅥZ | ZQ65-20-ⅤZ | 1876 |
C2 | Y225M-6 | 30 | 1952 |
五、傳動裝置尺寸參數
斗提機型號 | 傳動裝置尺寸(配置ZQ型減速) | ||||||
制法 | H2 | A8 | B6 | B7 | A1 | B2 | |
TD100 | C1 | 165 | 620 | 504.5 | 315 | 900 | 624.5 |
C2 | 619 | 322 | |||||
TD160 | C1 | 290 | 868 | 674 | 405 | 1245 | 914 |
C2 | 424 | ||||||
C3 | 340 | 918 | 729 | 434 | |||
C4 | 469 | ||||||
TD250 | C1 | 340 | 898.5 | 819 | 434 | 1273 | 1021 |
C2 | 480 | ||||||
C3 | 410 | 924 | 839 | 566 | 1295 | 1055 | |
C4 | 591.5 | ||||||
TD315 | C1 | 335 | 828 | 918 | 497 | 1290 | 1147 |
C2 | 405 | 925 | 938 | 558 | 1420 | 1300 | |
C3 | 1050 | 563 | |||||
TD400 | C1 | 405 | 1045 | 1041.5 | 592 | 1600 | 1443 |
C2 | 445 | 1156 | 1148.5 | 745 | 2155 | ||
C3 | |||||||
| |||||||
TD400 | C2 | 445 | 1156 | 1148.5 | 745 | 1600 | 2155 |
C3 | |||||||
C4 | 1106 | 752 | |||||
TD500 | C1 | 445 | 1252.5 | 1220 | 720.5 | 1640 | 1705 |
C2 | 1224 | 745.5 | |||||
C3 | |||||||
C4 | 764.5 | ||||||
TD630 | C1 | 450 | 1106 | 1318 | 764.5 | 1725 | 1765 |
C2 | 1206 | 786 |